Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
Үйлдвэр ААНБ | ||
1 | Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр | төг/кВт.ц |
1 | Энгийн тоолууртай | 197.66 |
1 | 3 тарифт тоолууртай | |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | 197.66 |
б | Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ | 329.77 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ | 110.98 |
2 | Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага | төг/кВт.ц |
2 | Энгийн тоолууртай | 180.82 |
2 | 3 тарифт тоолууртай | |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | 180.82 |
б | Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ | 270.25 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ | 124.28 |
3 | Аймгийн төвийн зам талбайн гэрэлтүүлэг | төг/кВт.ц |
3 | 10,11,12,1,2,3 дугаар саруудад | |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 19.00 цаг хүртэл/ | 180.82 |
б | Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 19.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ | 124.28 |
3 | 4,5,6,7,8,9 дүгээр саруудад | |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ | 180.82 |
б | Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ | 124.28 |
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
Чадлын тариф | төг/кВт/сар | |
1 | Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр | 27500 |
2 | Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага | 9900 |
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
Ахуйн хэрэглэгч | ||
1 | Энгийн тоолууртай | төг/кВт.ц |
а | Сарын нийт хэрэглээний 150кВт.ц хүртлэх хэрэглээг | 147.71 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 151кВт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг | 169.49 |
2 | 2 тарифт тоолууртай | төг/кВт.ц |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 21.00 цаг хүртэл/ | 154.20 |
б | Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 21.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ | 124.28 |
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд мөрдөх цахилгааны тариф
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
1 | Дархан хот | төг/кВт.ц |
75 кВт.ц хүртэл | 92.49 | |
76 кВт.цагаас дээш | 115.70 | |
2 | Бусад сум | төг/кВт.ц |
50 кВт.ц хүртэл | 92.49 | |
51 кВт.цагаас дээш | 115.70 |